河北 GCr15精密无缝管重量公式
精密无缝管常规机械性能
| 标准 | 牌号 | 交货状态 | |||
| 冷加工/硬(BK) | 冷加工/软BKW | ||||
| 抗拉强度 σb(MPa) |
断后 伸 长率 δ5(%) |
抗拉强度 σb(MPa) |
断后 伸长率δ5(%) | ||
| GB/T3639-2000 | 10# | ≥410 | ≥6 | ≥375 | ≥10 |
| GB/3077-1988 | 20# | ≥510 | ≥5 | ≥450 | ≥8 |
| 35# | ≥590 | ≥4 | ≥550 | ≥6 | |
| 45# | ≥645 | ≥4 | ≥630 | ≥5 | |
| 40cr | ≥784 | ≥12 | |||
| 37Mn5 | ≥784 | ≥12 | |||
重量公式 :[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)