无锡GCr15精密无缝管化学成分、每米重量?
精密无缝管的常用材质为20#、45#。
可生产的材质则很多,钢只要是不太硬,基本都可根据需要进行生产。如:10#,35#,16Mn,40Cr,
常用20#、45# 精密无缝管的化学成份见下表:
牌号 | 化学成分% | |||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | |
10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08-1.10 |
精密无缝管通常采用冷轧的工艺进行生产。具体流程如下:
圆钢→穿孔→酸洗→冷轧→锯头→打捆
无缝管→酸洗→冷轧→锯头→打捆