化学成份
牌号 |
化学成分 | |||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ni |
Cr |
Cu | |
≤ | ||||||||
25Mn |
0.22-0.29 |
0.17-0.37 |
0.70-1.00 |
0.035 |
0.035 |
0.30 |
0.25 |
0.25 |
6 8 10 12 14 16 18 x 1--3(mm)
20 22 24 25 28 30 32 x 3--8(mm)
34 36 38 40 42 45 48 x 3--12(mm)
50 51 54 57 60 63.5 x 3--15(mm)
178 180 194 203 219 245 x 6--60(mm)
273 299 325 351 355 377 x 6--90(mm)
402 406 426 450 457 465 x 8--80(mm)
480 500 508 510 530 560 x 8--80(mm)
580 610 630 660 680 720 x 10--120(mm)
备注:如列表中有未注明的25Mn合金无缝管规格,请电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需求!