宝鸡194*45无缝钢管价格|27simn液压无缝钢管价格行情
无缝钢管 | 194×45 | 27SiMn | 3.662 | 4700 |
无缝钢管 | 194×38 | 27SiMn | 5 | 4680 |
无缝钢管 | 194×37 | 27SiMn | 8 | 4650 |
无缝钢管 | 194×34 | 27SiMn | 12 | 4650 |
无缝钢管 | 194×25 | 27SiMn | 10.736 | 4600 |
无缝钢管 | 194×20 | 27SiMn | 4 | 4600 |
牌号 |
化学成分(质量分数)(%) | ||
C |
Si |
Mn | |
27SiMn |
0.24-0.32 |
1.10-1.40 |
1.10-1.40 |