现 7 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159×45 | 20# | 53.71 | 电议 | 汇兴达钢管 | ||
现 8 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159×42 | 20# | 22.292 | 电议 | 汇兴达钢管 | ||
现 9 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159×40 | 20# | 46.621 | 电议 | 汇兴达钢管 | ||
现 10 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159×38 | 20# | 11.238 | 电议 | 汇兴达钢管 | ||
现 11 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159×35 | 20# | 55.565 | 电议 | 汇兴达钢管 | ||
现 12 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159×30 | 20# | 107.97 | 2950元 | 汇兴达钢管 | ||
现 13 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159×28 | 20# | 0.916 | 电议 | 汇兴达钢管 | ||
现 14 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159×26 | 20# | 0.915 | 电议 | 汇兴达钢管 | ||
现 15 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159×22 | 20# | 0.908 | 电议 | 汇兴达钢管 |
标准 |
牌号 |
抗拉强度(MPa) |
屈服强度(MPa) |
伸长率(%) |
GB/T 8162 |
10 |
≥335 |
≥205 |
≥24 |
20 |
≥390 |
≥245 |
≥20 | |
35 |
≥510 |
≥305 |
≥17 | |
45 |
≥590 |
≥335 |
≥14 | |
16Mn |
≥490 |
≥325 |
≥21 | |
EN 10297-1 |
E275 |
≥410 |
≥275 |
≥22 |
E315 |
≥450 |
≥315 |
≥21 | |
34CrMo4 |
≥1000 |
≥800 |
≥11 | |
42CrMo4 |
≥1100 |
≥900 |
≥10 | |
JIS G3445 |
STKM13A |
≥375 |
≥215 |
≥30 |
STKM13B |
≥440 |
≥305 |
≥20 |