南宁20号无缝钢管市场价格是多少/南宁168*20的无缝钢管价格
现 41 . | 无缝钢管 | 凤宝 | 168×35 | 20# | 42.34 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 42 . | 无缝钢管 | 凤宝 | 168×32 | 20# | 34.692 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 43 . | 无缝钢管 | 凤宝 | 168×30 | 20# | 41.54 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 44 . | 无缝钢管 | 凤宝 | 168×28 | 20# | 42.43 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 45 . | 无缝钢管 | 凤宝 | 168×28 | 20# | 39.01 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 46 . | 无缝钢管 | 凤宝 | 168×25 | 20# | 91.78 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 47 . | 无缝钢管 | 凤宝 | 168×22 | 20# | 72.424 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 48 . | 无缝钢管 | 凤宝 | 168×20 | 20# | 60.822 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 49 . | 无缝钢管 | 聊城 | 168×20 | 20# | 28.112 | 面议 | 聊城汇兴达 |
标准 |
牌号 |
抗拉强度(MPa) |
屈服强度(MPa) |
伸长率(%) |
GB/T8162 |
10 |
≥335 |
≥205 |
≥24 |
20 |
≥390 |
≥245 |
≥20 | |
35 |
≥510 |
≥305 |
≥17 | |
45 |
≥590 |
≥335 |
≥14
|