| 尺 寸 | 特 性** | ||||||
| 公称*尺寸 | 壁厚 | 每英尺重量 | 截面积 | I | S | r | |
| ln. | ln. | Lb. | ln.2 | ln.4 | ln.3 | ln. | |
| 16×16 | .5000 | 1/2 | 103.30 | 30.4 | 1200 | 150 | 6.29 | 
|  | .3750 | 3/8 | 78.52 | 23.1 | 931 | 116 | 6.35 | 
|  | .3125 | 5/16 | 65.87 | 19.4 | 789 | 98.6 | 6.38 | 
| 14×14 | .5000 | 1/2 | 89.68 | 26.4 | 791 | 113 | 5.48 | 
|  | .3750 | 3/8 | 68.31 | 20.1 | 615 | 87.9 | 5.54 | 
|  | .3125 | 5/16 | 57.36 | 16.9 | 522 | 74.6 | 5.57 | 
| 12×12 | .5000 | 1/2 | 76.07 | 22.4 | 485 | 80.9 | 4.66 | 
|  | .3750 | 3/8 | 58.10 | 17.1 | 380 | 63.4 | 4.72 | 
|  | .3125 | 5/16 | 48.86 | 14.4 | 324 | 54.0 | 4.75 | 
|  | .2500 | 1/4 | 39.43 | 11.6 | 265 | 44.1 | 4.78 | 
| 10×10 | .6250 | 5/8 | 76.33 | 22.4 | 321 | 64.2 | 3.78 | 
|  | .5000 | 1/2 | 62.46 | 18.4 | 271 | 54.2 | 3.84 | 
|  | .3750 | 3/8 | 47.90 | 14.1 | 214 | 42.9 | 3.90 | 
|  | .3125 | 5/16 | 40.35 | 11.9 | 183 | 36.7 | 3.93 | 
|  | .2500 | 1/4 | 32.63 | 9.59 | 151 | 30.1 | 3.96 | 
| 8×8 | .6250 | 5/8 | 59.32 | 17.4 | 153 | 38.3 | 2.96 | 
|  | .5000 | 1/2 | 48.85 | 14.4 | 131 | 32.9 | 3.03 | 
万华管业主营业务:高压合金钢管|45号结构无缝钢管厂|q345无缝方管厂|精密钢管厂|钢管尺寸规格表.
您可能感情兴趣钢管知识:20#无缝钢管尺寸规格表|无缝钢管理论重量表|无缝钢管材质.
万华管业有限公司主营钢管规格有:5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、
外径127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—16000mm、
壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管,可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.
无缝管材质:10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、
10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
执行标准:GB/T8162-2008结构管、GB/T14975-2002结构用不锈钢无缝管、GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、
GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝管、GB/T18984-2003低温管道用无缝钢管GB/T8163-2008流体管、GB3087-2008中低压锅炉管、
GB5310-2008高压锅炉管、GB6479-2000化肥专用管、YB528-65石油钻探管、GB3639-83冷拔或冷轧精密无缝管、
GB9948-2006石油裂化管、YB235-70地质钻探用管、GB3088-82汽车半轴套管.