27SiMn | 95*14 | 10.258 | 27SiMn | 140*15 | 20.432 | 27SiMn | 219*22 | 18.588 |
27SiMn | 95*16 | 15.665 | 27SiMn | 140*18 | 5.813 | 27SiMn | 219*32 | 2.054 |
27SiMn | 95*18 | 10.228 | 27SiMn | 140*20 | 12.530 | 27SiMn | 219*32 | 6.126 |
27SiMn | 95*20 | 9.558 | 27SiMn | 140*25 | 8.552 | 27SiMn | 219*35 | 4.882 |
27SiMn | 102*10 | 13.655 | 27SiMn | 146*10 | 5.591 | 27SiMn | 219*38 | 10.820 |
27SiMn | 102*10 | 9.686 | 27SiMn | 146*14 | 8.558 | 27SiMn | 232*30 | 7.267 |
27SiMn | 102*11 | 14.004 | 27SiMn | 146*16 | 8.380 | 27SiMn | 232*40 | 9.756 |
27SiMn | 102*12 | 9.665 | 27SiMn | 146*18 | 5.183 | 27SiMn | 232*45 | 9.758 |
27SiMn | 102*14 | 30.347 | 27SiMn | 146*20 | 5.036 | 27SiMn | 245*16 | 32.850 |
27SiMn | 102*16 | 17.111 | 27SiMn | 146*22 | 6.253 | 27SiMn | 245*20 | 6.938 |
27SiMn | 102*18 | 7.968 | 27SiMn | 146*25 | 5.460 | 27SiMn | 245*22 | 5.762 |
27SiMn | 102*20 | 8.388 | 27SiMn | 152*14 | 17.665 | 27SiMn | 245*26 | 20.376 |
27SiMn | 102*22 | 7.226 | 27SiMn | 152*16 | 8.706 | 27SiMn | 245*27 | 5.250 |
27SiMn | 108*11 | 13.310 | 27SiMn | 152*17 | 7.895 | 27SiMn | 245*30 | 1.152 |
27SiMn | 108*11 | 25.365 | 27SiMn | 152*18 | 13.921 | 27SiMn | 245*36 | 7.790 |
27SiMn | 108*12 | 20.220 | 27SiMn | 152*25 | 8.819 | 27SiMn | 245*38 | 11.704 |
27SiMn | 108*14 | 11.302 | 27SiMn | 159*12 | 15.860 | 27SiMn | 267*39 | 7.898 |
27SiMn | 108*14 | 9.978 | 27SiMn | 159*16 | 13.098 | 27SiMn | 273*20 | 8.554 |
27SiMn | 108*16 | 15.525 | 27SiMn | 159*18 | 6.223 | 27SiMn | 273*22 | 37.180 |
27SiMn | 108*18 | 13.226 | 27SiMn | 159*21 | 7.560 | 27SiMn | 273*25 | 12.322 |
27SiMn | 108*20 | 15.554 | 27SiMn | 159*25 | 8.883 | 27SiMn | 273*27 | 9.689 |
27SiMn | 108*22 | 9.962 | 27SiMn | 159*30 | 9.904 | 27SiMn | 273*30 | 21.718 |
27SiMn | 108*25 | 10.207 | 27SiMn | 159*35 | 11.933 | 27SiMn | 273*42 | 9.336 |
27SiMn | 108*28 | 13.965 | 27SiMn | 168*16 | 13.440 | 27SiMn | 299*20 | 10.096 |
27SiMn | 114*9 | 22.880 | 27SiMn | 168*18 | 22.551 | 27SiMn | 299*25 | 7.987 |
27SiMn |
114*10 |
6.402 | 27SiMn | 168*20 | 9.248 | 27SiMn | 299*28 | 14.160 |
27SiMn | 114*12 | 29.302 | 27SiMn | 168*25 | 4.258 | 27SiMn | 299*30 | 11.503 |
27SiMn | 114*14 | 12.224 | 27SiMn | 168*28 | 2.812 | 27SiMn | 299*36 | 12.689 |
27SiMn | 114*16 | 14.336 | 27SiMn | 168*30 | 21.220 | 27SiMn | 299*40 | 6.233 |
27SiMn | 114*20 | 15.224 | 27SiMn | 168*36 | 11.761 | 27SiMn | 325*25 | 5.668 |
27SiMn | 114*25 | 10.060 | 27SiMn | 180*13 | 3.752 | 27SiMn | 325*28 | 25.558 |
27SiMn | 118*16 | 5.755 | 27SiMn | 180*17 | 7.901 | 27SiMn | 325*30 | 5.734 |
27SiMn | 121*10 | 13.055 | 27SiMn | 180*18 | 12.040 | 27SiMn | 351*18 | 2.589 |
27SiMn | 121*12 | 10.535 | 27SiMn | 180*20 | 3.248 | 27SiMn | 351*25 | 12.554 |
27SiMn | 121*14 | 12.073 | 27SiMn | 180*25 | 14.254 | 27SiMn | 351*30 | 18.820 |
27SiMn | 121*16 | 14.554 | 27SiMn | 180*32 | 10.017 | 27SiMn | 351*35 | 33.250 |
27SiMn | 121*18 | 6.703 | 27SiMn | 180*41 | 21.973 | 27SiMn | 351*40 | 14.456 |
27SiMn | 121*22 | 10.221 | 27SiMn | 188*20 | 28.610 | 27SiMn | 351*40 | 28.879 |
27SiMn | 127*9 | 8.725 | 27SiMn | 194*20 | 4.234 | 27SiMn | 351*47 | 25.349 |
27SiMn | 127*10 | 10.755 | 27SiMn | 194*25 | 7.212 | 27SiMn | 351*47 | 7.426 |
27SiMn | 127*12 | 11.205 | 27SiMn | 194*30 | 7.342 | 27SiMn | 377*60 | 17.890 |
27SiMn液压支柱管,执行标准GB/T17396-1998。主要用于制作煤矿液压支架和缸、柱,以及其它液压缸、柱。其代表材质为20、45、27SiMn等。
27SiMn液压支柱管是在优质碳素结构钢基础上,适当地加入一种或几种合金元素,用来提高钢的强度、韧性和淬透性能。这类钢在制成后,通常均需经过调质、化学热处理、表面淬火等热处理。与优质碳素结构钢相比较,具有良好的综合力学性能,多轧制成圆、方、扁形状的钢材,用作机械或机器中的重要结构件. 硬度达HB285,应该是调质态的供货料。
您感兴趣的关键词:最新机械用无缝钢管理论重量表 .信息来源:www.xhdgg.com