品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4250 | - | 现货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4250 | - | 现货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 4250 | - | 现货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4000 | - | 现货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4000 | - | 现货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | 现货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4050 | - | 现货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 安徽 | 热轧 | 4250 | - | 现货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 4300 | - | 现货 |
名称 |
数值 |
外径和壁厚 |
应符合GB/T17395<无缝钢管〉的规定 |
长度 |
1.热轧(挤压,扩)钢管为3-12m
2.冷拔(扎)钢管为2-10.5m |
弯曲度 |
1.壁厚 ≤15mm时不得大于1.5mm/m
2.壁厚>15-30mm时不得大于2.0mm/m
3.壁厚>30mm或外经≥351mm时不得大于3.0mm/m |