品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф48*6 | 山东 | 热轧 | 4050 | - | 现货 | |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф60*6 | 山东 | 热轧 | 4050 | - | 现货 | |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 临沂 | 热轧 | 4000 | - | 现货 | |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 临沂 | 热轧 | 4000 | - | 现货 | |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4050 | - | 现货 | |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4150 | - | 货少 | 现货 |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 4200 | - | 现货 | |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 4250 | - | 现货 | |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4300 | - | 现货 | |
结构管 | 45号(GB/T8162-2008) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | 4350 | - | 现货 |
牌号 |
45#无缝管化学成分(质量分数)(%) | |||||
45 |
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Cu |
≤ | ||||||
0.42-0.50 |
0.17-0.37 |
0.50-0.80 |
0.25 |
0.30 |
0.25 |
牌号 |
力学性能 | |||
拉力强度MPa |
屈服点MPa |
断后伸长率(%) |
断面收缩率(%) | |
45# |
600 |
355 |
16 |
40 |