现 71 . | 冷拔钢管 | 汇兴达 | 42×12 | 45# | 26.834 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 72 . | 冷拔钢管 | 汇兴达 | 42×10 | 45# | 12.356 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 73 . | 冷拔钢管 | 汇兴达 | 42×8 | 45# | 30.158 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 74 . | 冷拔钢管 | 汇兴达 | 42×6.5 | 45# | 1.048 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 75 . | 冷拔钢管 | 汇兴达 | 42×6 | 45# | 20.73 | 面议 | 聊城汇兴达 | ||
现 76 . | 冷拔钢管 | 汇兴达 | 42×5 | 45# | 13.636 | 面议 | 聊城汇兴达 |
一般结构管 |
10#、20#、45#、27SiMn
ASTM A53A,B
16Mn<Q345A,B,C,D,E> |
GB/T8162-2008
GB/T17396-1998
ASTM A53 |
∮8-1240*1-200 |
适用于一般结构,工程支架、机械加工等 |